各位校友、各界人士:
“落其实者思其树,饮其流者怀其源”。学院校友会发起校友捐赠倡议。校友捐款将取之于校友、用之于母校和校友。
文学院圆梦助学金基金主要用于文学院《采石》《紫鹃花》文学刊物、学生社团发展,为广大文学青年搭建实践锻炼平台;奖励勤奋学习,努力进取,追求卓越,德、智、体、美、劳全面发展的文学院学生;资助突患重大疾病、遭遇突发事件的文学院学生和文学院校友;帮助文学院经济困难学生完成学业;开展文学院文化建设和校友会活动。
迄今已有校友、各界人士531人次捐赠。在此一并致谢,文学院的每一步发展和学子的成长成才都离不开各位的默默支持和奉献,感谢各位校友、各界人士的慷慨解囊!
文学院校友会
文学院圆梦奖助学金基金项目校友捐赠一览表(转学校校友专用账户端)(截至于11月22日) |
(不定期更新,按捐赠时间倒序) |
序号 | 金额 | 姓名 | 项目 | 时间 |
4 | 50000 | 盛鹰 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/21 |
3 | 20000 | 张耀天 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/15 |
2 | 1000 | 余文模 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/11 |
1 | 2000 | 傅显捷 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/08/04 |
合计 | 73000 |
| 文学院圆梦助学金基金项目 |
|
文学院圆梦奖助学金基金项目校友捐赠一览表(微信端)(截至于11月22日9:00) |
(不定期更新,按捐赠时间倒序) |
序号 | 金额 | 姓名 | 项目 | 时间 |
527 | 50 | 李雪菁 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/16 |
526 | 2013 | 杨琼芳 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/10 |
525 | 100 | 安静茉莉 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/10 |
524 | 88 | 减字木蘭 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/10 |
523 | 2000 | 傅岩(1977级) | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/06 |
522 | 1988.88 | 晶 滟 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/06 |
521 | 500 | 陈志娟 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/04 |
520 | 202.11 | 新锨 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/03 |
519 | 10 | 张月婉心 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/02 |
518 | 5.21 | 瑶 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/02 |
517 | 500 | 吴银 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/02 |
516 | 500 | 秦敬 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/01 |
515 | 500 | 中文83吴华 谢光燕 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/11/01 |
514 | 52 | 胡顺顺 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/31 |
513 | 87 | 王远江 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/31 |
512 | 4.8 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/30 |
511 | 500 | 文斧子 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/30 |
510 | 500 | 二马 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/30 |
509 | 20.19 | 谢美均 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
508 | 5.21 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
507 | 600 | 代保民 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
506 | 5.21 | 彭星星 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
505 | 5.21 | 高凌鸽 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
504 | 5.21 | 江周缘 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
503 | 5.21 | 常馨艺 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
502 | 500 | 21汉教陈秉珽 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
501 | 5.21 | 龚玉春 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
500 | 500 | 中文93向玉英 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
499 | 500 | 中文93黎久铭 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
498 | 500 | 中文93罗川 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
497 | 500 | 中文93冯光 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
496 | 1000 | 中文93胡晓、宋小玲 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
495 | 500 | 中文93陶容 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
494 | 500 | 中文93邵庆秀 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
493 | 500 | 中文93宿碧荣 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
492 | 500 | 中文93谭思可 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
491 | 500 | 中文93廖兵 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
490 | 500 | 中文93李霞 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
489 | 500 | 中文93黄晓云 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
488 | 1000 | 中文93文小明 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
487 | 500 | 中文93李家斌 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
486 | 500 | 中文93敖崇顶 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
485 | 800 | 中文93张娜 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
484 | 1093 | 中文93杨中 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
483 | 300 | 中文93秦爱华 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
482 | 500 | 中文93尹忠友 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
481 | 500 | 中文93张小平 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
480 | 300 | 中文93周世华 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
479 | 500 | 中文93彭咏 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
478 | 500 | 中文93王荷 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
477 | 200 | 中文93段春红 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
476 | 500 | 中文93唐辉 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
475 | 500 | 中文93曾杰 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
474 | 500 | 中文93杨华 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
473 | 500 | 中文93汪洋 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
472 | 1000 | 中文93何朝晖、隆永兰 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
471 | 300 | 中文93曹冬梅 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
470 | 500 | 中文93贺友明 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
469 | 500 | 中文93秦川 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
468 | 300 | 王源 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
467 | 4000 | 中文2008级学生党支部、团总支、学生会主席团(黄隆熙、瞿瑶、吴青峰、黄君臣、孙旖旎、左诗婕、杨雅麟、赵先静) | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
466 | 300 | 熊丹丹 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
465 | 1 | 另算 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/29 |
464 | 20.19 | 冉紫藤 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
463 | 168 | 水波微澜 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
462 | 2.10 | Dawn. | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
461 | 1 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
460 | 1 | permanent | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
459 | 0.10 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
458 | 5.21 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
457 | 2.18 | 天天 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
456 | 0.99 | 月亮不亮 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
455 | 0.99 | 。 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
454 | 0.99 | . | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
453 | 1 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
452 | 1 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
451 | 1 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
450 | 1 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
449 | 5.21 | 唐莹 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
448 | 520 | 汪勇、张京 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
447 | 1000 | 庞生荣 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
446 | 100 | 余云龙 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
445 | 500 | 豆瑜 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
444 | 1000 | 蒲鸿 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
443 | 300 | 胡亚平 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
442 | 200 | 敖春雪 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
441 | 666 | 庹胜兵、肖蓉梅 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
440 | 5.20 | unique | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
439 | 1000 | 中文系86级周鸿鹄 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
438 | 500 | 中文2000花椒帮-帮主 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
437 | 200 | 16汉一陈言进 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/28 |
436 | 200 | 中文系2002级张赵娜 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
435 | 200 | 曾艳 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
434 | 600 | 余琳 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
433 | 200 | 09秘书张露 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
432 | 1000 | 99级汉2班李莉清 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
431 | 6 | 王婧宜 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
430 | 5.21 | 文贤美 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
429 | 5.21 | 邹金秀 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
428 | 5.21 | 谭欢 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
427 | 5.20 | 罗凤 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
426 | 5.21 | 李月影 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
425 | 5.21 | Calliope. | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
424 | 5.21 | 陈泽熙 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
423 | 9.99 | MQLY | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
422 | 6.66 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
421 | 5.21 | 图图. | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
420 | 5.21 | 畫未 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
419 | 300 | 杨聪 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
418 | 33.33 | 杜泓静 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
417 | 20.19 | 邹玲琰 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/27 |
416 | 20.19 | 王琴 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/26 |
415 | 6.60 | 刘莉媚 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/26 |
414 | 1 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/26 |
413 | 8.88 | 恦. | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/26 |
412 | 5.21 | 李妮琪 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/26 |
411 | 20.19 | 张欣怡 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/26 |
410 | 500 | 胡欢 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/26 |
409 | 5 | 芽芽籽 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/26 |
408 | 5.20 | 诶嘿 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
407 | 5.20 | 那就这样吧 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
406 | 1 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
405 | 1 | 晓风 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
404 | 0.64 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
403 | 5000 | 中文83级校友 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
402 | 20.19 | G~X | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
401 | 10 | 穆艳丽 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
400 | 5.20 | 小陈 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
399 | 6.66 | Привет | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
398 | 6.66 | 哈利鹭呀ᝰડꫛꫀꪝ | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
397 | 33.33 | 李娉婷 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
396 | 9.99 | 秦逸 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
395 | 13.14 | 秦婷 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
394 | 20.21 | 曾诚 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
393 | 20 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
392 | 500 | 田源 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
391 | 9.99 | 周而复始 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
390 | 9.99 | 温室里爱自由的King. | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
389 | 200 | 中文97李勇 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
388 | 200 | 中文97程建 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
387 | 200 | 中文97陈小菊 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
386 | 200 | 中文97田艾 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
385 | 200 | 中文97张燕 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
384 | 200 | 中文97邱洪彬 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
383 | 200 | 中文97唐迎春 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
382 | 200 | 中文97谭会 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
381 | 200 | 苟亿良 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
380 | 200 | 中文97黄金飞 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
379 | 200 | 中文97杨松 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
378 | 200 | 中文97郑莉 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
377 | 300 | 中文97张宏 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
376 | 6.66 | 邓莎 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
375 | 200 | 中文97吕二虎 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
374 | 10 | 南风不知意 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
373 | 99.99 | 冉秘容 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
372 | 6.66 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
371 | 1 | 唐娟 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
370 | 100 | 李欣星 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
369 | 66.66 | 徐疆秦 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
368 | 100 | 唐龙山 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
367 | 500 | 杨可 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
366 | 500 | 肖云久 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
365 | 52.19 | 徐佳俐 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
364 | 52.19 | 陈诺 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
363 | 52.19 | 于凡 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
362 | 9.99 | Frighten | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
361 | 20 | 冉柔 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
360 | 9.99 | 赵桂华 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
359 | 9.99 | 何艾霖 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
358 | 9.99 | 何丹 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
357 | 12.88 | 汪奕含 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/25 |
356 | 19.31 | 蔡玲玲 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
355 | 0.01 | 李政道 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
354 | 1 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
353 | 1 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
352 | 1 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
351 | 20.21 | 章鱼 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
350 | 1 | 七七 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
349 | 20.19 | 曹型莲 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
348 | 20.19 | 熊垚 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
347 | 20.19 | 蒋心怡 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
346 | 20.19 | 东院墙里有秋千 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
345 | 20.19 | 周鑫 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
344 | 5.21 | 匿名 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
343 | 1.09 | 校友 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
342 | 15 | 陈果 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
341 | 0.01 | 努力加餐饭 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
340 | 1 | 顧灃璉 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
339 | 20.21 | 张丽萍 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
338 | 25 | 曾红 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
337 | 25 | 伍娇 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
336 | 25 | 谭亚玲 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
335 | 25 | 彭玉倩 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
334 | 50.21 | 双木木 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/24 |
333 | 21.90 | 汤宗裙 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/23 |
332 | 500 | 曾伟 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/23 |
331 | 1000 | 舒少格 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/23 |
330 | 1000.20 | 半勺先生 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/23 |
329 | 100 | 王世方 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/23 |
328 | 20.26 | 蓝晗宇 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/23 |
327 | 20.21 | 冉浩均 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/23 |
326 | 20.19 | 李淑琪 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/23 |
325 | 20.19 | 卢佳欣 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/23 |
324 | 0.01 | 周瀚洋 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/23 |
323 | 500 | 91级罗叶 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/23 |
322 | 200 | 王洪明 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/23 |
321 | 9 | 刘稳 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
320 | 1000 | 金遐 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
319 | 10 | 明月清风 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
318 | 50 | 兰海月 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
317 | 198.50 | 卿流东开州区 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
316 | 20 | 冉孟娇 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
315 | 15.20 | 辙 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
314 | 200.50 | 白瑞芬 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
313 | 300 | 姜游 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
312 | 200 | 蹇利 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
311 | 300 | 阿运峰 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
310 | 6.66 | 热心的刘浩然 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
309 | 500 | 2012级刘婧 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
308 | 200 | 金帝 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
307 | 100 | 14级王钦 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
306 | 1 | 卢升 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
305 | 500 | 何举春 徐清容 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
304 | 202.11 | 新锨 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/22 |
303 | 200 | 周运书 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/21 |
302 | 500 | 远方的风 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/21 |
301 | 501 | 朱洵 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/21 |
300 | 1000 | 刘小平安静 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/20 |
299 | 500 | 杨祥兰 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/20 |
298 | 1 | 卢升 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/20 |
297 | 333 | 朱海 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/20 |
296 | 500 | 廖翔 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/20 |
295 | 300 | 张前伟 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/20 |
294 | 300 | 黄志洪 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/20 |
293 | 666.66 | 陶莉(2000级) | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/20 |
292 | 500 | 张红兵 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/20 |
291 | 500 | 牟智慧 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/20 |
290 | 500 | 周念华 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/20 |
289 | 200 | 袁仕丽 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/20 |
288 | 100 | 春花秋月 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/19 |
287 | 1000 | 左妮 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/19 |
286 | 200 | 周廷勇2000级 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/19 |
285 | 200 | 肖玲 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/19 |
284 | 200 | 黄娟 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/19 |
283 | 1000 | 01级张友红 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/19 |
282 | 4300 | 2015级卓越教师班 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/19 |
281 | 999.99 | 田胜 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/18 |
280 | 500 | 任国君 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/18 |
279 | 309.14 | 纽纽~ | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/17 |
278 | 200 | 周泽川 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/17 |
277 | 100 | 罗蓉 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/17 |
276 | 1000 | 周徳高 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/17 |
275 | 50 | 杨帆 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/17 |
274 | 500 | 李琼艳 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/16 |
273 | 1000 | 张卫 陈小敏 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/16 |
272 | 1000 | 任显智 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/16 |
271 | 2000 | 戈壁红柳 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/16 |
270 | 500 | 王志建,陈静 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/16 |
269 | 500 | 彭齐怡 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/16 |
268 | 500 | 陈文宇.古娅玲 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/16 |
267 | 200 | 王秀蓉 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/15 |
266 | 666 | 李纲 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/15 |
265 | 2000 | 陈昊 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/15 |
264 | 100 | 张雪梅 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/15 |
263 | 1000 | 马树华、李伟伟 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/15 |
262 | 100 | 谭莉群 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/15 |
261 | 200 | 王科 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/15 |
260 | 500 | 徐建 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/15 |
259 | 200 | 熊晨 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/15 |
258 | 108 | 肖进贵 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/15 |
257 | 600 | 04级杨文君 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/15 |
256 | 200 | 姚佳妤 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/14 |
255 | 200 | 方静 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/14 |
254 | 266 | 戴欣洋 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/14 |
253 | 600 | 胡俊飞 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/14 |
252 | 300 | 曾兴智 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
251 | 201.80 | 马亚菊 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
250 | 1 | 卢升 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
249 | 200 | 范真 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
248 | 2 | 李锐 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
247 | 2 | 袁宸雨 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
246 | 200 | 谢春艳 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
245 | 1000 | 李岩珂 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
244 | 200 | 罗源正 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
243 | 600 | 04级吴红霞 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
242 | 1000 | 程一凡(七七级) | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
241 | 200 | 魏浩 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
240 | 199.90 | 段战农 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
239 | 200.42 | 2004级郭妍 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
238 | 1000 | 陈腾宇 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
237 | 1000 | 李小平 谭慧 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
236 | 1000 | 刘春宏 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
235 | 200 | 魏旭 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/13 |
234 | 200 | 龚悦 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/12 |
233 | 200.70 | 包莉秋 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/12 |
232 | 199.80 | 黎燕敏 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/12 |
231 | 100 | 人生海海 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/12 |
230 | 200 | 王小霞 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/12 |
229 | 100 | 陈洁 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/12 |
228 | 666 | 黄健平 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/12 |
227 | 600 | 杨哲 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/12 |
226 | 100 | 冉入月 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/11 |
225 | 200 | 丁雪梅 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/11 |
224 | 20.22 | 李灿 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/11 |
223 | 1000 | 胡明荣 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/11 |
222 | 200 | 李灿 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/11 |
221 | 2 | 李灿 | 文学院圆梦助学金基金项目 | 2021/10/11 |
